asdf
| Dag | Grupp | Is | |
|---|---|---|---|
| 4/12 | T1 T2 | 15:40 | 16:40 |
| Torsdag | T1 T23 T4 T5 | 16:40 | 18:10 |
| T6 T7 | 17:40 | 18:40 | |
| T1 inför tävling | 18:55 | 19:30 | |
| 7/12 | T2 T3 T4 T5 | 09:15 | 10:15 |
| Söndag | SK | 10:15 | 11:00 |
| K | 10:15 | 11:15 | |
| T1 T2 | 11:15 | 12:15 | |
| T6 T7 | 12:15 | 13:15 | |
| VG + UG | 18:15 | 19:15 | |
| 8/12 | Fri is UKK | 15:40 | 16:10 |
| Måndag | T2 T3 T4 T5 | 16:10 | 17:40 |
| T1 T2 T3 T4 T5 | 17:55 | 18:25 | |
| T6 T7 | 17:55 | 18:55 | |
| T1 | 18:55 | 19:55 | |
| 9/12 | T1 | 15:40 | 16:40 |
| Tisdag | K | 16:40 | 17:40 |
| T2 T3 | 17:55 | 18:55 | |
| 10/12 | T2 + T1 | 15:40 | 16:40 |
| Onsdag | Litet genrep T1 T2 T3 T4 T5 | 16:40 | 17:40 |
| Litet genrep T1 T2 VG UG(SHOW) | 17:55 | ca 19:30 | |
| 11/12 | T1 T2 T3 T4 T5 | ||
| Torsdag | T6 T7 | ||
| SK K | |||
| JULSHOW | 18:00 | 19:00 | |
| 12/12 | T1 T2 T3 T4 T5 | ||
| Fredag | T6 T7 | ||
| SK K | |||
| JULSHOW | 18:00 | 19:00 | |
| 14/12 | Fri is för alla i UKK | 10:00 | 12:00 |
| Söndag | VG + UG | 18:15 | 19:15 |
| 15/12 | T4 | 15:40 | 16:40 |
| Måndag | T5 + T6 | 16:40 | 17:40 |
| T2 + T3 | 17:55 | 18:55 | |
| T1 (+ fys 20:00-20:30) | 18:55 | 19:55 | |
| 16/12 | T1 | 15:40 | 16:40 |
| Tisdag | K | 16:40 | 17:40 |
| T2 + T3 | 17:55 | 18:55 | |
| 17/12 | T2 | 15:40 | 16:40 |
| Onsdag | T4 | 16:40 | 17:40 |
| T1 | 17:55 | 18:55 | |
| VG | 18:55 | 19:55 | |
| 18/12 | T5 JULAVSLUTNING | 15:40 | 16:40 |
| Torsdag | T4 JULAVSLUTNING | 16:40 | 17:40 |
| T2 T3 JULAVSLUTNING | 16:40 | 17:40 | |
| T6 + T7 JULAVSLUTNING | 17:40 | 18:40 | |
| T1 JULAVSLUTNING | 18:55 | 19:55 | |
| 21/12 | T4 + T5 | 09:15 | 10:15 |
| Söndag | K | 10:15 | 11:00 |
| T2 + T1 | 11:15 | 12:15 | |
| T6 + T7 | 12:15 | 13:15 | |
| VG + UG | 18:15 | 19:15 | |
| 2/1 | Vinterläger | 08:30 | 16:00 |
| Torsdag | |||
| 3/1 | Vinterläger | 08:30 | 16:00 |
| Fredag | |||
| 4/1 | Vinterläger | 08:30 | 14:30 |
| Lördag |